根據(jù)人力資源和社會保障部要求,為加強招聘高校畢業(yè)生工作的社會監(jiān)督,現(xiàn)將我公司2025年第二批擬錄用高校畢業(yè)生人選的相關(guān)信息予以公示。公示時間為2025年4月22日-4月28日。
應聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實名向我公司紀檢部門舉報或反映(地址:拉薩市城關(guān)區(qū)林廓北路19號,郵編:850000,電子郵箱:pusang_125@163.com,電話:0891-6895978)。舉報及反映材料需簽署真實姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話。
姓名 | 性別 | 畢業(yè)學校 | 手機號碼(聯(lián)系電話) |
余帥南 | 男 | 上海電機學院 | 157****7597 |
王鑫 | 男 | 吉林建筑大學 | 153****9760 |
謝瑞科 | 男 | 湖南工業(yè)大學 | 185****2167 |
許長棟 | 男 | 湖北民族大學 | 133****6704 |
邱洪遠 | 男 | 山東科技大學 | 136****0052 |
賀彪 | 男 | 重慶三峽學院 | 177****0228 |
代忠斌 | 男 | 吉林化工學院 | 185****7919 |
張凌霄 | 男 | 洛陽理工學院 | 151****5486 |
葉俊全 | 男 | 四川師范大學 | 186****5436 |
李廷 | 男 | 三峽大學科技學院 | 158****1766 |
陳少林 | 男 | 重慶科技學院 | 173****0223 |
彭義 | 男 | 重慶移通學院 | 155****6573 |
梁小琪 | 女 | 沈陽工程學院 | 157****5847 |
李俊超 | 男 | 重慶文理學院 | 177****7605 |
鄭新月 | 男 | 河北師范大學 | 182****8586 |
楊晨 | 男 | 西南交通大學希望學院 | 191****1086 |
熊正 | 男 | 湖北工程學院 | 156****5658 |
徐仆謙 | 男 | 沈陽工程學院 | 139****8118 |
邢沨 | 男 | 河南工學院 | 176****6638 |
周樂 | 男 | 廣西大學 | 178****8682 |
薛智原 | 男 | 湖南科技大學 | 198****0084 |
劉虹利 | 女 | 四川師范大學 | 189****7283 |
王賀偉 | 男 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 173****1274 |
周國良 | 男 | 青海大學昆侖學院 | 181****9289 |
吳優(yōu) | 男 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 159****8796 |
王玉富 | 男 | 上海應用技術(shù)大學 | 183****4807 |
田偉 | 男 | 四川師范大學 | 198****3079 |
余華德 | 男 | 綿陽師范學院 | 135****6071 |
武子盎 | 男 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學院 | 137****3228 |
張洪嘉 | 男 | 遼寧科技大學 | 185****5641 |
劉東鑫 | 男 | 佳木斯大學 | 189****2441 |
李院明 | 男 | 重慶城市科技學院 | 173****1741 |
關(guān)玉智 | 男 | 青海大學昆侖學院 | 183****1484 |
李慧晨 | 男 | 青海大學昆侖學院 | 139****0957 |
余宏偉 | 男 | 西南大學 | 151****8573 |
李子良 | 男 | 河南理工大學 | 188****9656 |
朱紅 | 女 | 綿陽師范學院 | 182****6352 |
李濛夢 | 女 | 攀枝花學院 | 159****8720 |
周新通 | 男 | 遼寧石油化工大學 | 166****9414 |
何錦林 | 男 | 攀枝花學院 | 181****6220 |
程原鼎 | 男 | 成都工業(yè)學院 | 153****7576 |
鄒茜 | 女 | 文華學院 | 191****1793 |
夏星馳 | 男 | 湖北民族大學 | 193****0665 |
侯劍峰 | 男 | 齊齊哈爾大學 | 198****3517 |
袁宗妮 | 女 | 西華大學 | 183****2598 |
翟宇 | 男 | 西安郵電大學 | 187****7749 |
鄭康龍 | 男 | 西昌學院 | 187****3042 |
方宇翔 | 男 | 武漢晴川學院 | 176****9795 |
澤旺尼瑪 | 男 | 營口理工學院 | 180****4630 |
韋喆龍 | 男 | 荊楚理工學院 | 153****0531 |
劉金燕 | 女 | 荊楚理工學院 | 135****1818 |
王宏 | 女 | 綿陽師范學院 | 133****4033 |
賴春宇 | 男 | 重慶科技學院 | 158****2849 |
劉凱文 | 男 | 湖北科技學院 | 132****6184 |
葉磊 | 男 | 綿陽師范學院 | 173****4608 |
易宏勇 | 男 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 157****8654 |
李俊賢 | 男 | 武漢輕工大學 | 167****3246 |
任建坤 | 男 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 135****0383 |
王志凱 | 男 | 新余學院 | 181****3528 |
余世林 | 男 | 攀枝花學院 | 153****6198 |
陶銀順 | 男 | 三峽大學科技學院 | 176****6217 |
代世發(fā) | 男 | 三峽大學科技學院 | 189****9604 |
周逸 | 男 | 重慶移通學院 | 132****3529 |
彭浩然 | 男 | 四川大學錦江學院 | 198****5074 |
曹豪奇 | 男 | 安陽工學院 | 132****1057 |
孫浩然 | 男 | 沈陽工程學院 | 158****9761 |
張潤海 | 男 | 西安郵電大學 | 139****2863 |
郭妍君 | 女 | 重慶城市科技學院 | 187****7351 |
白瑪歐珠 | 男 | 西藏農(nóng)牧學院 | 177****9926 |
阿忠?guī)r | 男 | 青海大學昆侖學院 | 181****4743 |
梁鵬 | 男 | 華北理工大學輕工學院 | 188****7100 |
古瀟 | 男 | 西南交通大學希望學院 | 182****6039 |
李博洋 | 男 | 唐山學院 | 150****0160 |
陳棵星 | 男 | 綿陽師范學院 | 159****4893 |
羅浩然 | 男 | 河南工學院 | 180****6123 |
曹起墉 | 男 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 139****8676 |
唐紹富 | 男 | 成都工業(yè)學院 | 173****7801 |
王玉蓮 | 女 | 西藏農(nóng)牧學院 | 198****5149 |
龍柯穎 | 男 | 西南交通大學希望學院 | 199****9695 |
文宇 | 男 | 成都大學 | 182****4982 |
汪發(fā)春 | 男 | 綿陽師范學院 | 150****9476 |
胡浩 | 男 | 四川師范大學 | 189****2285 |
米永帥 | 男 | 西安郵電大學 | 131****4915 |
李運剛 | 男 | 綿陽師范學院 | 159****9529 |
張浩 | 男 | 綿陽師范學院 | 183****5979 |
謝蕾 | 女 | 湖北理工學院 | 180****2069 |
舒勁翔 | 男 | 西南交通大學希望學院 | 189****3037 |
次仁卓嘎 | 女 | 西藏農(nóng)牧學院 | 136****0342 |
唐仁新 | 男 | 遵義師范學院 | 199****0812 |
何爽 | 男 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 187****6685 |
張忠全 | 男 | 商洛學院 | 155****2585 |
馮玉杰 | 男 | 咸陽師范學院 | 131****2351 |
拉巴 | 男 | 西藏農(nóng)牧學院 | 181****4497 |
鄭少文 | 男 | 西華大學 | 180****2158 |
陳佳亮 | 男 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 187****3320 |
德吉央宗 | 女 | 荊楚理工學院 | 183****6184 |
江述兵 | 男 | 綿陽師范學院 | 134****6470 |
朱藍航 | 男 | 攀枝花學院 | 130****8788 |
郭倪源 | 男 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 150****5652 |
周小豫 | 女 | 湖北理工學院 | 155****9303 |
許如萍 | 女 | 青海大學昆侖學院 | 199****3634 |
張效瑞 | 女 | 荊楚理工學院 | 151****0142 |
劉元晨 | 男 | 西安理工大學 | 136****1366 |
余輝洋 | 男 | 河南理工大學 | 178****6603 |
韋輝祥 | 男 | 遼寧工業(yè)大學 | 188****1985 |
楊文卓 | 男 | 佳木斯大學 | 158****1920 |
潘振寧 | 男 | 三峽大學科技學院 | 155****2470 |
陳子龍 | 男 | 河南工學院 | 178****3271 |
韓博宇 | 男 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 156****7515 |
趙燕 | 女 | 青海大學昆侖學院 | 181****3662 |
達娃加措 | 男 | 西藏農(nóng)牧學院 | 198****2141 |
仁青羅布 | 男 | 營口理工學院 | 156****3337 |
楊偉業(yè) | 男 | 佛山科學技術(shù)學院 | 193****6818 |
王杰 | 男 | 綿陽師范學院 | 153****2774 |
扎西措吉 | 女 | 北方民族大學 | 157****2120 |
魯志兵 | 男 | 云南工商學院 | 191****8166 |
何章高 | 男 | 重慶三峽學院 | 150****7728 |
咼城令 | 男 | 北京信息科技大學 | 198****0030 |
楊才偉 | 男 | 昆明理工大學 | 199****1037 |
汪聃 | 男 | 重慶文理學院 | 176****0461 |
劉佳豪 | 男 | 邯鄲學院 | 166****1787 |
褚寶旭 | 男 | 河北水利電力學院 | 199****2065 |
向飛龍 | 男 | 綿陽師范學院 | 158****4798 |
董驍駿 | 男 | 河北工程大學 | 199****6559 |
陳朝陽 | 男 | 牡丹江師范學院 | 151****9762 |
陳垚 | 男 | 貴州師范大學 | 156****9978 |
王建風 | 男 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 173****8910 |
程思涵 | 男 | 西南大學 | 157****6139 |
蔡語馨 | 女 | 綿陽師范學院 | 135****1959 |
索朗拉姆 | 女 | 西藏農(nóng)牧學院 | 186****8434 |
杜文鵬 | 男 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 130****6150 |
劉元鑫 | 男 | 洛陽師范學院 | 175****9706 |
馮智慧 | 女 | 重慶科技學院 | 173****5443 |
李翔林 | 男 | 齊魯工業(yè)大學 | 189****2936 |
海來阿長 | 男 | 成都大學 | 132****5231 |
孫天晟 | 男 | 營口理工學院 | 198****3765 |
張亞平 | 男 | 四川工業(yè)科技學院 | 133****8199 |
韓博 | 男 | 西藏農(nóng)牧學院 | 153****9331 |
嚴家豪 | 男 | 陜西理工大學 | 152****8408 |
張志壹 | 男 | 許昌學院 | 191****1103 |
王磊 | 男 | 華北科技學院 | 157****0750 |
唐欣然 | 男 | 浙江水利水電學院 | 186****5323 |
夏善幄 | 男 | 遼寧科技大學 | 159****6099 |
其米歐珠 | 男 | 西藏農(nóng)牧學院 | 180****6681 |
童榆杰 | 男 | 重慶文理學院 | 133****7507 |
昂慶 | 男 | 西藏農(nóng)牧學院 | 183****0534 |
鄧林楓 | 男 | 河北工程大學 | 159****1636 |
馬志堅 | 男 | 太原工業(yè)學院 | 184****2028 |
次仁云旦 | 男 | 西藏農(nóng)牧學院 | 156****3623 |
朱文城 | 男 | 沈陽工程學院 | 176****8361 |
申佳佳 | 女 | 蘭州理工大學 | 187****5165 |
李滕飛 | 男 | 西藏農(nóng)牧學院 | 191****9592 |
梁超 | 男 | 佛山科學技術(shù)學院 | 135****1312 |
王倫波 | 男 | 四川工業(yè)科技學院 | 182****0521 |
張家樂 | 男 | 安陽工學院 | 155****3175 |
鄧敏杰 | 男 | 蘭州工業(yè)學院 | 199****7501 |
楊上靖 | 男 | 西藏農(nóng)牧學院 | 131****5102 |
高開強 | 男 | 西藏農(nóng)牧學院 | 152****6073 |
繆遠 | 男 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 183****3087 |
段昊 | 男 | 吉林化工學院 | 137****0097 |
白瑪旺加 | 男 | 荊楚理工學院 | 183****6533 |
吳忠旭 | 男 | 西南民族大學 | 187****4767 |
戴艷禮 | 女 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 199****3902 |
桑旦卓瑪 | 女 | 西藏農(nóng)牧學院 | 157****9399 |
張渝 | 男 | 重慶科技學院 | 198****4633 |
張才勝 | 男 | 南京工程學院 | 131****1106 |
杜鑫澤 | 男 | 新余學院 | 133****6610 |
旦增扎西 | 男 | 西藏農(nóng)牧學院 | 132****3822 |
王毅勇 | 男 | 西藏農(nóng)牧學院 | 139****3580 |
湯飛 | 男 | 隴東學院 | 177****4921 |
白瑪色珍 | 女 | 廣東技術(shù)師范大學 | 189****9773 |
格桑羅珠 | 女 | 西藏農(nóng)牧學院 | 199****4465 |
張九齡 | 男 | 成都大學 | 152****2093 |
張泉靈 | 女 | 南華大學 | 166****7183 |
楊煊 | 男 | 成都大學 | 193****2246 |
張桐 | 男 | 河南科技大學 | 136****0967 |
洛松晉美 | 男 | 西藏農(nóng)牧學院 | 139****2051 |
夏韻澤 | 男 | 魯東大學 | 183****9535 |
達瓦歐珠 | 男 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學院 | 132****1557 |
周霞妃 | 女 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學院 | 185****6162 |
劉俊辰 | 男 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學院 | 173****3502 |
周明科 | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學院 | 180****3838 |
蘇昊 | 男 | 三峽電力職業(yè)學院 | 186****7807 |
劉文迪 | 男 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 199****3779 |
陳佳宏 | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學院 | 131****2287 |
劉芮旗 | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學院 | 173****7381 |
歐陽玉雙 | 女 | 三峽電力職業(yè)學院 | 150****8933 |
王峻濤 | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學院 | 130****1387 |
韋宇 | 男 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學院 | 156****4320 |
高勝鈺 | 女 | 鄭州電力高等??茖W校 | 133****7533 |
曲宗 | 女 | 西藏職業(yè)技術(shù)學院 | 181****0828 |
劉競琛 | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學院 | 182****0312 |
韓立鵬 | 男 | 三峽電力職業(yè)學院 | 156****9903 |
張恩銘 | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學院 | 178****7682 |
劉銳 | 男 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學院 | 184****0137 |
徐彬 | 男 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 182****1334 |
趙彥璽 | 男 | 重慶化工職業(yè)學院 | 135****7353 |
才旺朗杰 | 男 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學院 | 136****2670 |
劉振鐘 | 男 | 三峽電力職業(yè)學院 | 188****9420 |
王慧玉 | 女 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 199****3505 |
周千朝 | 男 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學院 | 193****3447 |
唐金燕 | 女 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學院 | 191****8208 |
夏靜雯 | 女 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學院 | 191****5830 |
吳玉鵬 | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學院 | 191****3186 |
丁浩耕 | 男 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學院 | 157****5325 |
宋鋮城 | 女 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學院 | 173****3032 |
郇科研 | 男 | 鄭州電力高等專科學校 | 153****8203 |
蘇煜皓 | 男 | 鄭州電力高等??茖W校 | 166****0963 |
拉巴扎西 | 男 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 | 150****5275 |
郭金龍 | 男 | 鄭州電力高等專科學校 | 195****3163 |
范雙龍 | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學院 | 173****0223 |
周路遙 | 女 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學院 | 158****3124 |
丁灘 | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學院 | 138****8414 |
高春妍 | 女 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學院 | 189****9827 |
德慶多吉 | 男 | 吉林水利電力職業(yè)學院 | 173****5891 |
胡春霞 | 女 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學院 | 151****5609 |
朱偉楊 | 男 | 西藏職業(yè)技術(shù)學院 | 137****8919 |
岳桂印 | 男 | 西藏職業(yè)技術(shù)學院 | 155****7692 |
杜???/p> | 男 | 鄭州電力高等??茖W校 | 166****1695 |
謝雲(yún)森 | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學院 | 151****0719 |
岳祥麟 | 男 | 西藏職業(yè)技術(shù)學院 | 166****1963 |
易政霖 | 男 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 191****8232 |
王升 | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學院 | 182****3493 |
劉瑩松 | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學院 | 177****7520 |
索朗多杰 | 男 | 重慶電力高等專科學校 | 180****6647 |
彭俊杰 | 男 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學院 | 158****9728 |
羅珍 | 女 | 西藏職業(yè)技術(shù)學院 | 187****8465 |
劉昊陽 | 男 | 三峽電力職業(yè)學院 | 159****0475 |
張一梁 | 男 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學院 | 134****0421 |
曾小莉 | 女 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 185****9151 |
唐孝嬌 | 女 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 158****7126 |
倫珠旦增 | 男 | 西藏職業(yè)技術(shù)學院 | 133****5956 |
董世友 | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學院 | 198****5412 |
扎西曲西 | 女 | 西藏職業(yè)技術(shù)學院 | 188****6785 |
牛文輝 | 男 | 西藏職業(yè)技術(shù)學院 | 135****4312 |
侯思宇 | 女 | 三峽電力職業(yè)學院 | 176****0223 |
桑登歐珠 | 男 | 吉林水利電力職業(yè)學院 | 187****2181 |
卓嘎 | 女 | 西藏職業(yè)技術(shù)學院 | 181****8130 |
張信果 | 男 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學院 | 155****0867 |
劉祥榮 | 男 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學院 | 199****6930 |
羅名秋 | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學院 | 188****8757 |
李浩楠 | 男 | 西安電力高等??茖W校 | 181****9897 |
娃娃 | 女 | 西藏職業(yè)技術(shù)學院 | 173****3817 |
羅小旭 | 男 | 西藏職業(yè)技術(shù)學院 | 136****6454 |
陳帆揚 | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學院 | 186****7531 |
胡一凡 | 男 | 西藏職業(yè)技術(shù)學院 | 175****2383 |
次仁窮達 | 女 | 西藏職業(yè)技術(shù)學院 | 156****9045 |
次仁曲措 | 女 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學院 | 180****3789 |
任彬 | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學院 | 183****1055 |
鄭佳 | 女 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學院 | 188****5558 |
胡肖 | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學院 | 199****6843 |
強巴玉珍 | 女 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學院 | 188****0067 |
劉緒文 | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學院 | 188****8526 |
井水清 | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學院 | 155****4545 |
劉豐華 | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學院 | 175****0086 |
米淵 | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學院 | 133****5674 |
孟子峻 | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學院 | 157****3825 |
戴宇航 | 男 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學院 | 191****2872 |
陳碩 | 男 | 三峽大學 | 133****3753 |
楊鑫 | 男 | 江西理工大學 | 137****7921 |
王德民 | 男 | 河南工業(yè)大學 | 188****7499 |
白瑪卓嘎 | 女 | 東北大學 | 150****6757 |
陳星浩 | 男 | 濟南大學 | 187****8809 |
冷勰 | 男 | 四川輕化工大學 | 189****2449 |
普布卓瑪 | 女 | 天津大學 | 177****9225 |
達瓦次仁 | 男 | 合肥工業(yè)大學 | 139****0237 |
德瓊 | 男 | 電子科技大學 | 191****3714 |
嘎瑪洛珠 | 男 | 華北電力大學(北京) | 181****4326 |
湯智斌 | 男 | 西安石油大學 | 158****9891 |
陳志廣 | 男 | 河南工程學院 | 131****2759 |
旦增布赤 | 女 | 河海大學 | 159****8854 |
扎西頓珠 | 男 | 合肥工業(yè)大學 | 156****7600 |
張鑫域 | 女 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | 132****1851 |
仁青 | 女 | 西北農(nóng)林科技大學 | 180****6190 |
旦增宗巴 | 女 | 大連理工大學 | 150****0110 |
德慶央宗 | 女 | 山東大學 | 185****2897 |
旦增貢龍 | 男 | 南京大學 | 195****5146 |
旦增雪珍 | 女 | 中國石油大學(北京) | 136****7713 |
索朗巴姆 | 女 | 西藏大學 | 180****9569 |
楊永輝 | 男 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 130****1290 |
旦增拉珍 | 女 | 天津大學 | 181****7606 |
旦增旺堆 | 男 | 四川大學 | 181****5526 |
李奎林 | 男 | 華北電力大學(北京) | 155****5482 |
索朗晉美 | 男 | 中國石油大學(北京) | 181****1409 |
平措歐珠 | 男 | 華北電力大學(北京) | 166****6092 |
嘎瓦平措 | 男 | 沈陽工程學院 | 189****8806 |
嘎松卓嘎 | 女 | 吉林化工學院 | 152****2208 |
永忠尼瑪 | 女 | 中國石油大學(華東) | 198****2262 |
次央 | 女 | 天津大學 | 199****7385 |
洛珠 | 男 | 西藏農(nóng)牧學院 | 158****0091 |
扎西扎巴 | 男 | 蘭州理工大學 | 183****0934 |
賀曉玲 | 女 | 長春工程學院 | 183****0634 |
高海航 | 男 | 長春工程學院 | 182****0559 |
周楊三 | 男 | 重慶交通大學 | 173****6629 |
汪禹锜 | 男 | 西南交通大學希望學院 | 133****8292 |
次旦旺扎 | 男 | 北京航空航天大學 | 157****3353 |
尼瑪桑布 | 男 | 湖南大學 | 136****0337 |
頓珠次仁 | 男 | 西北民族大學 | 178****6764 |
邊巴玉珍 | 女 | 福州大學 | 178****8600 |
柴璽祥 | 男 | 滄州師范學院 | 188****2371 |
羅桑貢嘎 | 男 | 營口理工學院 | 198****2558 |
央拉 | 女 | 中央財經(jīng)大學 | 188****0801 |
丹增旺朗 | 男 | 華東理工大學 | 188****0868 |
桑登卓嘎 | 女 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 177****2671 |
趙麗媛 | 女 | 蘭州文理學院 | 188****5503 |
方曉雅 | 女 | 西南財經(jīng)大學 | 183****5231 |
次仁德吉 | 女 | 湖南大學 | 177****3539 |
德慶卓嘎 | 女 | 華南理工大學 | 183****8609 |
普布次仁 | 男 | 華北電力大學(北京) | 177****4923 |
洛桑旺姆 | 女 | 延安大學 | 183****2012 |
旦增曲扎 | 男 | 北京理工大學 | 189****0912 |
索朗曲珍 | 女 | 上海財經(jīng)大學 | 188****9702 |
薛茹 | 女 | 南華大學 | 155****7322 |
益格賽珍 | 女 | 上海外國語大學 | 136****8883 |
注:手機號碼(聯(lián)系電話)是應聘人在國家電網(wǎng)公司人力資源招聘平臺中登記的聯(lián)系電話。
國網(wǎng)西藏電力有限公司
2025年4月22日